基本參數
車型 | XQX6600EVD |
電池品牌 | 寧德時代 |
主推車型電池容量(kwh) | 90.2/105 |
等速法續駛里程(km) | 340 |
基本參數 | 車型 | XQX6600EVD |
長×寬×高(mm) | 6100×2130×2850,3030 | |
軸距(mm) | 3300 | |
前/后輪距(mm) | 1760/1640 | |
乘員數(人) | 25/10-11 | |
整車性能參數 | 最大爬坡度(%) | 18 |
最高車速(km/h) | 69 | |
30km/h制動距離(滿載)(m) | ≤9 | |
最小轉彎半徑(m) | ≤5.5 | |
最小離地間隙(mm) | 160 | |
電機參數 | 電機類型 | 永磁同步電機 |
電機最大功率(kw) | 120 | |
電機額定功率(kw) | 60 | |
電機最大扭矩(N·m) | 1100 | |
電機最高轉速(r/min) | 4200 | |
底盤系統 | 懸架 | 前獨立空氣懸架 |
輪胎 | 215/75R17.5 | |
轉向 | 液壓助力 | |
制動 | 前后盤式 |
-
XQX6600EVD
-
XQX6600EVD
-
XQX6600EVD
-
XQX6600EVD
-
XQX6600EVD