基本參數
車型 | 6600EV系列 |
電池品牌 | 創源 |
主推車型電池容量(kwh) | 104.3 |
等速法續駛里程(km) | 403 |
基本參數 | 車型 | NJL6600EV系列 |
長×寬×高(mm) | 6005,5995×2145×2850,2980 | |
軸距(mm) | 3000 | |
前/后輪距(mm) | 1820/1620,1640 | |
乘員數(人) | 30/11-15 | |
整車性能參數 | 最大爬坡度(%) | ≥18 |
最高車速(km/h) | 69 | |
30km/h制動距離(滿載)(m) | ≤9 | |
最小轉彎半徑(m) | ≤6.5 | |
最小離地間隙(mm) | 160 | |
電機參數 | 電機類型 | 永磁同步電機 (60kW) |
電機最大功率(kw) | 100 | |
電機額定功率(kw) | 60 | |
電機最大扭矩(N·m) | 1000 | |
電機最高轉速(r/min) | 3500 | |
底盤系統 | 懸架 | 免維護新能源板簧懸架 / 前二后二空氣懸架 |
輪胎 | 215/75R17.5 | |
轉向 | 國產液壓助力轉向 | |
制動 | 前盤后鼓/前盤后盤雙回路氣制動系統 |
-
NJL6600EV
-
NJL6600EV
-
NJL6600EV
-
NJL6600EV
-
NJL6600EV